نوع محصول | طول | عرض | ارتفاع | رواداری ابعاد % | ضخامت دیواره خارجی mm | ضخامت دیواره داخلی mm | مقاومت خمشی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 200 | 100 | 200 | 2 | 9 | 7 | 500 |
T13 | 200 | 130 | 200 | 2 | 9 | 7 | 500 |
T15 | 200 | 150 | 200 | 2 | 9 | 7 | 500 |
T15 | 200 | 150 | 200 | 2 | 9 | 7 | 500 |
T20 | 200 | 400 | 200 | 6 | 9 | 7 | 250 |
گرگان سفال
اخبار داباج
- پیام نوروزی مدیرعامل گروه اقتصادی بینالمللی امید جلین
- جلسه ایجاد تفاهم نامه با شرکت پست استان گلستان
- ریزش ادامهدار دلار و صعود جهانی طلا
- سناریو بورس برای بعد از تعطیلات نوروز چیست؟ |نمادهای سودساز در آستانه جذب نقدینگی جدید
- تفاهمنامه ایران و عربستان مهمترین واقعه ژئوپلیتیک خاورمیانه است
- ادعای العربیه: آمریکا ۱۰ میلیارد دلار از دارایی ایران را آزاد میکند
- ثبت رکوردی دیگر از چین