افزایش قیمت مسکن در اطراف پایتخت
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان میدهد که مردم به دلیل وضعیت بد اقتصادی حاضر شده اند که به اطراف تهران بروند با توجه به اینکه روز یکشنبه دولت افزایش ۲۵ درصدی را برای اجاره بها تعیین کرد.
افزایش قیمت مسکن به گونهای شده است که مردم برای اجاره بها با مشکل رو به رو شده اند و بر این اساس برای اجاره مسکن به اطراف تهران میروند.
از سوی دیگر خانههایی که در اطراف تهران تا سال گذشته با ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان خریداری میشد امروزه با ۱ میلیارد و ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان شده است و این افزایش قیمت مسکن بر خانههای اطراف تهران نیز تأثیر گذاشته است.
اجاره بها
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
فاز ۶ | ۸۷ | ۲ میلیون ۱۰۰ هزار تومان | ۱۲۰ میلیون |
کوزو ۵ | ۷۸ | ۲۰۰ میلیون | |
فاز ۳ | ۹۵ | ۳۲۰ میلیون | |
شهرک هواپیمایی | ۱۴۵ | ۴ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
میدان آسمان | ۷۰ | ۳۰۰ هزار تومان | ۲۰۰ میلیون |
فاز ۱ | ۱۱۰ | ۴۰۰ میلیون | |
نسا | ۸۵ | ۵ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
هسا ۲ | ۷۸ | ۱۳۰ میلیون |
خرید مسکن
محله | متراژ (قیمتها به تومان میباشد) | سال ساخت |
کوز و۶ | ۱۸ میلیون | ۹۵ |
فاز ۳ | ۳۳ میلیون | ۹۷ |
البرز جنوبی | ۱۷ میلیون | ۱۴۰۰ |
فاز ۶ | ۱۶ میلیون | ۱۴۰۰ |
میدان فتح | ۲۷ میلیون | ۱۴۰۰ |
لادن | ۲۴ میلیون | ۹۶ |
فاز ۴ | ۲۸ میلیون | ۹۴ |
فاز ۱ | ۴۱ میلیون | ۱۴۰۰ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.